首都医科大学附属北京地坛医院第七届伦理委员会成员名单
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 职务 | 单 位 | 专 业 |
| 1 | 潘 峰 | 男 | 主任委员 | 北京地坛医院 | 医院管理 |
| 2 | 杨志云 | 女 | 副主任委员 | 北京地坛医院 | 中西医结合 |
| 3 | 陈效友 | 男 | 委员 | 北京地坛医院 | 内科学(结核病) |
| 4 | 宋 蕊 | 女 | 委员 | 北京地坛医院 | 感染传染病 |
| 5 | 李 鑫 | 男 | 委员 | 北京地坛医院 | 传染病(艾滋病) |
| 6 | 王 琦 | 男 | 委员 | 北京地坛医院 | 内科传染病 |
| 7 | 冯恩山 | 男 | 委员 | 北京地坛医院 | 神经病学 |
| 8 | 刘景院 | 男 | 委员 | 北京地坛医院 | 重症医学 |
| 9 | 王雅杰 | 女 | 委员 | 北京地坛医院 | 临床检验诊断学 |
| 10 | 王 玺 | 男 | 委员 | 北京地坛医院 | 理学、免疫学 |
| 11 | 马致洁 | 女 | 委员 | 北京地坛医院 | 中药学 |
| 12 | 李俊南 | 女 | 委员 | 北京地坛医院 | 流行病与卫生统计学 |
| 13 | 周运翱 | 男 | 委员 | 北京地坛医院 | 卫生管理学 |
| 14 | 田燕刚 | 男 | 委员 | 北京市律理律师事务所 | 法学、伦理学 |
| 15 | 孙建国 | 男 | 委员 | 社区代表 | 马克思主义哲学 |
| 16 | 张如意 | 女 | 秘书 | 北京地坛医院 | 医学伦理学 |






京公网安备 11010502052111号